服務熱線
0769-85840010-835
日本TECLCOK得樂 CD型缸徑規(guī)內徑量表?
日本TECLCOK得樂 CD型缸徑規(guī)內徑量表
杠桿表 型號:
CD-35S
杠桿表 別名:
內徑量儀、缸徑規(guī)、孔徑測量儀、內徑規(guī)
杠桿表 產品說明:
內徑量表,是一款比較型內徑測量設備,測量產品的內徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測量產品,測頭伸入工件內徑,與工件接觸,測頭的位移通過機械裝置1:1傳到數顯表,讀數。
內徑量儀型號中不包括指示表。
客戶可根據需要選擇不同顯示精度的指示表。
測量范圍:Ø6~450mm
符合JIS B7515A標準。
測頭采用鎢鋼球
測量深度可通過選用延長桿,加長測量深度。
杠桿表 用途:
測量產品的內徑。
杠桿表 規(guī)格:
| 型號 | 測量范圍 | 探頭深度 | 有效測量范圍 | 總行程誤差 | 臨近誤差 | 重復性 | 測量力 | 導向支撐力 | 測砧數量 | 墊圈數量 | 測砧 | |
| 標準型 | CD-35 | 18-35 | 100 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | 4N以下 | 6N以下 | 9根測針,間隔2mm | 2 | – | 
| CD-60 | 35-60 | 150 | 1.6 | 6根測針,間隔5mm | 4 | – | ||||||
| CD-150 | 50-150 | 150 | 5N以下 | 10N以下 | 11根測針,間隔5mm | 4 | 50 | |||||
| CD-160 | 100~160 | 150 | 13根測針,間隔5mm | 4 | – | |||||||
| CD-250 | 160-250 | 250 | 6N以下 | 15N以下 | 6根測針,間隔15mm | 7 | – | |||||
| CD-400 | 250-400 | 250 | 5根測針,間隔15mm | 7 | 75 | 
CD-35S尺寸圖:
 
型號  | A  | B  | L  | H  | W  | ØD1  | ØD2  | ØD3  | ØD4  | 
CD-35S  | 179.4  | 50  | 11.9  | 3.4  | Ø12.7  | 9  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-60S  | 182  | 50  | 18.2  | 9  | Ø20  | 12  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-150S  | 182  | 50  | 28.9  | 9  | 38  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-160S  | 182  | 50  | 28.9  | 9  | 50  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-250S  | 285  | 150  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
CD-400S  | 285  | 150  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
 
| 如果你對CD-35S日本TECLCOK得樂 CD型缸徑規(guī)內徑量表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |