服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2025-06-03
產(chǎn)品型號(hào):CD-150
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):內(nèi)徑量表,是一款比較型內(nèi)徑測(cè)量設(shè)備,測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測(cè)量產(chǎn)品,測(cè)頭伸入工件內(nèi)徑,與工件接觸,測(cè)頭的位移通過(guò)機(jī)械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。日本TECLCOK得樂(lè) CD型內(nèi)徑量表
日本TECLCOK得樂(lè) CD型內(nèi)徑量表
日本TECLCOK得樂(lè) CD型內(nèi)徑量表
杠桿表 型號(hào):
CD-150
杠桿表 別名:
內(nèi)徑量?jī)x、缸徑規(guī)、孔徑測(cè)量?jī)x、內(nèi)徑規(guī)
杠桿表 產(chǎn)品說(shuō)明:
內(nèi)徑量表,是一款比較型內(nèi)徑測(cè)量設(shè)備,測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測(cè)量產(chǎn)品,測(cè)頭伸入工件內(nèi)徑,與工件接觸,測(cè)頭的位移通過(guò)機(jī)械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。
內(nèi)徑量?jī)x型號(hào)中不包括指示表。
客戶可根據(jù)需要選擇不同顯示精度的指示表。
測(cè)量范圍:Ø6~450mm
符合JIS B7515A標(biāo)準(zhǔn)。
測(cè)頭采用鎢鋼球
測(cè)量深度可通過(guò)選用延長(zhǎng)桿,加長(zhǎng)測(cè)量深度。
杠桿表 用途:
測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。
杠桿表 規(guī)格:
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 探頭深度 | 有效測(cè)量范圍 | 總行程誤差 | 臨近誤差 | 重復(fù)性 | 測(cè)量力 | 導(dǎo)向支撐力 | 測(cè)砧數(shù)量 | 墊圈數(shù)量 | 測(cè)砧 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | CD-35 | 18-35 | 100 | 1.2 | 2 | 1 | 0.5 | 4N以下 | 6N以下 | 9根測(cè)針,間隔2mm | 2 | – | 
| CD-60 | 35-60 | 150 | 1.6 | 6根測(cè)針,間隔5mm | 4 | – | ||||||
| CD-150 | 50-150 | 150 | 5N以下 | 10N以下 | 11根測(cè)針,間隔5mm | 4 | 50 | |||||
| CD-160 | 100~160 | 150 | 13根測(cè)針,間隔5mm | 4 | – | |||||||
| CD-250 | 160-250 | 250 | 6N以下 | 15N以下 | 6根測(cè)針,間隔15mm | 7 | – | |||||
| CD-400 | 250-400 | 250 | 5根測(cè)針,間隔15mm | 7 | 75 | |||||||
| 短型 | CD-35S | 18-35 | 50 | 1.2 | 4N以下 | 6N以下 | 9根測(cè)針,間隔2mm | 2 | – | |||
| CD-60S | 35-60 | 50 | 6根測(cè)針,間隔5mm | 4 | – | |||||||
| CD-150S | 50-150 | 50 | 5N以下 | 10N以下 | 11根測(cè)針,間隔5mm | 4 | 50 | |||||
| CD-160S | 100-160 | 50 | 1.6 | 13根測(cè)針,間隔5mm | 4 | – | ||||||
| CD-250S | 160-250 | 150 | 6N以下 | 15N以下 | 6根測(cè)針,間隔15mm | 7 | – | |||||
| CD-400S | 250-400 | 150 | 5根測(cè)針,間隔15mm | 7 | 75 | 
尺寸圖:

標(biāo)準(zhǔn)型尺寸:
型號(hào)  | A  | B  | L  | H  | W  | ØD1  | ØD2  | ØD3  | ØD4  | 
CD-35  | 229.4  | 100  | 11.9  | 6.4  | Ø12.7  | 9  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-60  | 282  | 150  | 18.2  | 9  | Ø20  | 12  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-150  | 282  | 150  | 28.9  | 9  | 38  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-160  | 282  | 150  | 28.9  | 9  | 50  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-250  | 385  | 250  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
CD-400  | 385  | 250  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
短型尺寸:
型號(hào)  | A  | B  | L  | H  | W  | ØD1  | ØD2  | ØD3  | ØD4  | 
CD-35S  | 179.4  | 50  | 11.9  | 3.4  | Ø12.7  | 9  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-60S  | 182  | 50  | 18.2  | 9  | Ø20  | 12  | 22  | -  | 1.5  | 
CD-150S  | 182  | 50  | 28.9  | 9  | 38  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-160S  | 182  | 50  | 28.9  | 9  | 50  | 12  | 22  | 12.8  | 2  | 
CD-250S  | 285  | 150  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
CD-400S  | 285  | 150  | 100.9  | 12  | 90  | 15  | 25  | 19.8  | 3  | 
 
| 如果你對(duì)CD-150日本TECLCOK得樂(lè) CD型內(nèi)徑量表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 

東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.bdf163.com)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:202813 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml
