服務熱線
0769-85840010-835
LT-316 0-50-0經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂
型號: LT-316
最小刻度: 0.01mm
測量范圍:1.0mm
表盤刻度: 0-50-0
測量力: 0.4N以下
重復精度: 3um
鄰近誤差: 5um
全行程精度: 10um
滯后: 4um
測量力: ZS-704
重量: 70g
杠桿表  型號:
LT-310、LT-311、LT-314、LT-315、LT-316、LT-370、LT-315PS、LT-316PS
LT-315PS、LT-316PS主體采用TECLOCK原始的PS機械裝置——防震裝置,防止測量方向的震動。
杠桿表 規(guī)格:
型號  | 小刻度  | 測量范圍  | 表盤刻度  | 測量力  | 重復精度  | 鄰近誤差  | 全行程精度  | 滯后  | 測量力  | 重量g  | 
LT-310  | 0.01  | 0.8  | 0-40-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 8  | 3  | ZS-700  | 50  | 
LT-311  | 0.01  | 0.8  | 0-40-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 8  | 3  | ZS-700  | 60  | 
LT-314  | 0.01  | 0.5  | 0-25-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 5  | 3  | ZS-701  | 70  | 
LT-315  | 0.01  | 0.8  | 0-40-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 8  | 3  | ZS-702  | 70  | 
LT-316  | 0.01  | 1  | 0-50-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 10  | 4  | ZS-704  | 70  | 
LT-370  | 0.002  | 0.28  | 0-140-0  | 0.4N以下  | 1  | 2  | 3  | 2  | ZS-713  | 75  | 
LT-315PS  | 0.01  | 0.8  | 0-40-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 8  | 3  | ZS-703  | 70  | 
LT-316PS  | 0.01  | 1  | 0-50-0  | 0.4N以下  | 3  | 5  | 10  | 4  | ZS-705  | 70  | 
杠桿表 尺寸:
Model  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | 
LT-310  | 28.4  | 15.3  | 14  | 22.4  | 47  | 79.3  | 5  | 7  | 
LT-311  | 35  | 15.3  | 14  | 23.3  | 47  | 79.3  | 5  | 7  | 
LT-314  | 35  | 21.5  | 13.5  | 23  | 65  | 98.5  | 4.8  | 6.8  | 
LT-315  | 35  | 20.1  | 13.5  | 23  | 63  | 97.1  | 4.8  | 6.8  | 
LT-316  | 35  | 42.9  | 13.5  | 23  | 86  | 120  | 4.8  | 6.8  | 
LT-370  | 38.4  | 12  | 13.5  | 23.2  | 55  | 89  | 4.8  | 6.8  | 


日本TECLCOK得樂杠桿表
日本TECLCOK得樂杠桿表
杠桿表 產品說明:
切換桿可更換測量方向
所有型號的主軸承都有寶石。
鎢鋼測球,可減少磨損,延長使用壽命。
測桿為?2mm不銹鋼,采用*的螺紋連接方式,方便更換
測桿和測球為防磁的,不受磁力的影響。
低測量力,因此,也可用于測量薄的工件。
杠桿表 用途:
杠桿指示表適合于車間及計量室使用,特別適合于在平板上作比較測量,例如測形位公差及軸向或徑向跳動,可以準確方便的測量狹長和凹進面,及難以測量的內外直徑尺寸
LT-316 0-50-0經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂






| 如果你對LT-3160-50-0經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |